Lua Nova 2034
Todas as datas e horários do ano 2034
Datas da Lua Nova em 2034 (12 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Iluminação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 20 jan 2034 | 07h01 | — |
| Fevereiro | 18 fev 2034 | 20h10 | — |
| Março | 20 mar 2034 | 07h14 | — |
| Abril | 18 abr 2034 | 16h25 | — |
| Maio | 18 mai 2034 | 00h12 | — |
| Junho | 16 jun 2034 | 07h25 | — |
| Julho | 15 jul 2034 | 15h15 | — |
| Agosto | 14 ago 2034 | 00h53 | — |
| Setembro | 12 set 2034 | 13h13 | — |
| Outubro | 12 out 2034 | 04h32 | — |
| Novembro | 10 nov 2034 | 22h16 | — |
| Dezembro | 10 dez 2034 | 17h14 | — |
Sobre este calendário
A Lua Nova ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).