Lua Nova 2033

Todas as datas e horários do ano 2033

Datas da Lua Nova em 2033 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 1 jan 2033 07h17
Janeiro 30 jan 2033 18h59
Março 1 mar 2033 05h23
Março 30 mar 2033 14h51
Abril 28 abr 2033 23h46
Maio 28 mai 2033 08h36
Junho 26 jun 2033 18h07
Julho 26 jul 2033 05h12
Agosto 24 ago 2033 18h39
Setembro 23 set 2033 10h39
Outubro 23 out 2033 04h28
Novembro 21 nov 2033 22h39
Dezembro 21 dez 2033 15h46
Sobre este calendário

A Lua Nova ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).