Lua Nova 2035

Todas as datas e horários do ano 2035

Datas da Lua Nova em 2035 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 9 jan 2035 12h03
Fevereiro 8 fev 2035 05h22
Março 9 mar 2035 20h09
Abril 8 abr 2035 07h57
Maio 7 mai 2035 17h03
Junho 6 jun 2035 00h20
Julho 5 jul 2035 06h59
Agosto 3 ago 2035 14h11
Setembro 1 set 2035 22h59
Outubro 1 out 2035 10h06
Outubro 30 out 2035 23h58
Novembro 29 nov 2035 16h37
Dezembro 29 dez 2035 11h30
Sobre este calendário

A Lua Nova ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).