Lua Crescente 2015

Todas as datas e horários do ano 2015

Datas da Lua Crescente em 2015 (12 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 27 jan 2015 02h48 54,3%
Fevereiro 25 fev 2015 14h14 49,1%
Março 27 mar 2015 04h42 53,2%
Abril 25 abr 2015 20h55 46,5%
Maio 25 mai 2015 14h18 49,2%
Junho 24 jun 2015 08h02 51,7%
Julho 24 jul 2015 01h03 54,5%
Agosto 22 ago 2015 16h31 48,2%
Setembro 21 set 2015 05h59 52,7%
Outubro 20 out 2015 18h31 47,2%
Novembro 19 nov 2015 04h27 53,6%
Dezembro 18 dez 2015 13h14 49,5%
Sobre este calendário

A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).