Lua Crescente 2014
Todas as datas e horários do ano 2014
Datas da Lua Crescente em 2014 (13 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Iluminação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 8 jan 2014 | 01h39 | 54,6% |
| Fevereiro | 6 fev 2014 | 17h22 | 47,9% |
| Março | 8 mar 2014 | 10h26 | 50,8% |
| Abril | 7 abr 2014 | 05h30 | 52,7% |
| Maio | 7 mai 2014 | 00h14 | 54,8% |
| Junho | 5 jun 2014 | 17h38 | 47,9% |
| Julho | 5 jul 2014 | 08h58 | 51,4% |
| Agosto | 3 ago 2014 | 21h49 | 45,9% |
| Setembro | 2 set 2014 | 08h11 | 51,9% |
| Outubro | 1 out 2014 | 16h32 | 48,0% |
| Outubro | 31 out 2014 | 00h48 | 55,4% |
| Novembro | 29 nov 2014 | 08h06 | 52,0% |
| Dezembro | 28 dez 2014 | 16h31 | 48,0% |
Sobre este calendário
A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).