Lua Crescente 2016
Todas as datas e horários do ano 2016
Datas da Lua Crescente em 2016 (12 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Iluminação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 16 jan 2016 | 21h26 | 45,6% |
| Fevereiro | 15 fev 2016 | 05h46 | 53,0% |
| Março | 15 mar 2016 | 14h02 | 49,2% |
| Abril | 14 abr 2016 | 00h59 | 54,9% |
| Maio | 13 mai 2016 | 14h02 | 49,3% |
| Junho | 12 jun 2016 | 05h09 | 52,9% |
| Julho | 11 jul 2016 | 21h51 | 46,2% |
| Agosto | 10 ago 2016 | 15h20 | 48,8% |
| Setembro | 9 set 2016 | 08h48 | 51,4% |
| Outubro | 9 out 2016 | 01h33 | 54,5% |
| Novembro | 7 nov 2016 | 17h51 | 47,6% |
| Dezembro | 7 dez 2016 | 07h03 | 52,4% |
Sobre este calendário
A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).