Lua Minguante 2019

Todas as datas e horários do ano 2019

Datas da Lua Minguante em 2019 (12 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 27 jan 2019 19h10 53,3%
Fevereiro 26 fev 2019 08h27 48,6%
Março 28 mar 2019 01h09 45,7%
Abril 26 abr 2019 19h18 53,0%
Maio 26 mai 2019 13h33 50,8%
Junho 25 jun 2019 06h46 48,0%
Julho 24 jul 2019 22h18 54,4%
Agosto 23 ago 2019 11h56 50,1%
Setembro 21 set 2019 23h40 55,3%
Outubro 21 out 2019 09h39 49,0%
Novembro 19 nov 2019 18h10 53,0%
Dezembro 19 dez 2019 01h57 45,3%
Sobre este calendário

A Lua Minguante ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).