Lua Minguante 2018

Todas as datas e horários do ano 2018

Datas da Lua Minguante em 2018 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 8 jan 2018 20h25 53,7%
Fevereiro 7 fev 2018 13h53 50,9%
Março 9 mar 2018 08h19 48,7%
Abril 8 abr 2018 04h17 47,1%
Maio 7 mai 2018 23h08 54,6%
Junho 6 jun 2018 15h31 51,6%
Julho 6 jul 2018 04h50 47,0%
Agosto 4 ago 2018 15h17 51,6%
Setembro 2 set 2018 23h37 55,5%
Outubro 2 out 2018 06h45 47,6%
Outubro 31 out 2018 13h40 50,9%
Novembro 29 nov 2018 22h18 55,0%
Dezembro 29 dez 2018 07h34 48,1%
Sobre este calendário

A Lua Minguante ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).