Lua Crescente 2023
Todas as datas e horários do ano 2023
Datas da Lua Crescente em 2023 (12 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Iluminação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28 jan 2023 | 12h18 | 50,0% |
| Fevereiro | 27 fev 2023 | 05h05 | 53,0% |
| Março | 28 mar 2023 | 23h32 | 45,5% |
| Abril | 27 abr 2023 | 18h19 | 47,6% |
| Maio | 27 mai 2023 | 12h22 | 50,0% |
| Junho | 26 jun 2023 | 04h49 | 53,1% |
| Julho | 25 jul 2023 | 19h06 | 47,1% |
| Agosto | 24 ago 2023 | 06h57 | 52,4% |
| Setembro | 22 set 2023 | 16h31 | 48,0% |
| Outubro | 22 out 2023 | 00h29 | 55,6% |
| Novembro | 20 nov 2023 | 07h49 | 52,1% |
| Dezembro | 19 dez 2023 | 15h39 | 48,4% |
Sobre este calendário
A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).