Lua Crescente 2022

Todas as datas e horários do ano 2022

Datas da Lua Crescente em 2022 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 9 jan 2022 15h11 48,8%
Fevereiro 8 fev 2022 10h50 50,6%
Março 10 mar 2022 07h45 51,8%
Abril 9 abr 2022 03h47 53,4%
Maio 8 mai 2022 21h21 46,3%
Junho 7 jun 2022 11h48 50,2%
Julho 6 jul 2022 23h14 45,2%
Agosto 5 ago 2022 08h06 51,9%
Setembro 3 set 2022 15h07 48,6%
Outubro 2 out 2022 21h14 45,7%
Novembro 1 nov 2022 03h37 54,1%
Novembro 30 nov 2022 11h36 50,3%
Dezembro 29 dez 2022 22h20 45,5%
Sobre este calendário

A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).