Lua Crescente 2020

Todas as datas e horários do ano 2020

Datas da Lua Crescente em 2020 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 3 jan 2020 01h45 54,2%
Fevereiro 1 fev 2020 22h41 45,8%
Março 2 mar 2020 16h57 48,1%
Abril 1 abr 2020 07h21 52,2%
Abril 30 abr 2020 17h38 47,5%
Maio 30 mai 2020 00h29 55,6%
Junho 28 jun 2020 05h15 53,4%
Julho 27 jul 2020 09h32 51,3%
Agosto 25 ago 2020 14h57 48,7%
Setembro 23 set 2020 22h54 45,1%
Outubro 23 out 2020 10h22 50,8%
Novembro 22 nov 2020 01h45 54,4%
Dezembro 21 dez 2020 20h41 46,6%
Sobre este calendário

A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).