Lua Crescente 2019
Todas as datas e horários do ano 2019
Datas da Lua Crescente em 2019 (12 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Iluminação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 14 jan 2019 | 04h45 | 53,2% |
| Fevereiro | 12 fev 2019 | 20h26 | 46,5% |
| Março | 14 mar 2019 | 07h27 | 52,2% |
| Abril | 12 abr 2019 | 16h05 | 48,2% |
| Maio | 11 mai 2019 | 22h12 | 45,3% |
| Junho | 10 jun 2019 | 02h59 | 54,4% |
| Julho | 9 jul 2019 | 07h54 | 52,0% |
| Agosto | 7 ago 2019 | 14h30 | 49,0% |
| Setembro | 6 set 2019 | 00h10 | 55,3% |
| Outubro | 5 out 2019 | 13h47 | 49,4% |
| Novembro | 4 nov 2019 | 07h23 | 52,0% |
| Dezembro | 4 dez 2019 | 03h58 | 53,3% |
Sobre este calendário
A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).