Fases da Lua em João Pessoa em Outubro de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Outubro
Lua Crescente em 7 out 2027 às 08h47 · Lua Cheia em 15 out 2027 às 10h47 · Lua Minguante em 22 out 2027 às 14h29 · Lua Nova em 29 out 2027 às 10h36.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Outubro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 out 2027 | Lua Crescente | 05h58 | 18h39 | 3,3% |
| 2 out 2027 | Lua Crescente | 06h47 | 19h34 | 8,3% |
| 3 out 2027 | Lua Crescente | 07h38 | 20h30 | 15,1% |
| 4 out 2027 | Lua Crescente | 08h31 | — | 23,3% |
| 5 out 2027 | Lua Crescente | 09h25 | 22h20 | 32,3% |
| 6 out 2027 | Lua Crescente | 10h18 | 23h11 | 41,8% |
| 7 out 2027 | Lua Crescente | 11h10 | 23h59 | 51,4% |
| 8 out 2027 | Lua Crescente | 12h00 | — | 60,8% |
| 9 out 2027 | Lua Crescente | 12h47 | 00h44 | 69,8% |
| 10 out 2027 | Lua Crescente | 13h32 | 01h25 | 78,0% |
| 11 out 2027 | Lua Crescente | 14h16 | 02h04 | 85,3% |
| 12 out 2027 | Lua Crescente | 15h00 | 02h43 | 91,4% |
| 13 out 2027 | Lua Crescente | 15h44 | 03h21 | 96,0% |
| 14 out 2027 | Lua Minguante | 16h30 | 03h59 | 98,9% |
| 15 out 2027 | Lua Cheia | 17h18 | 04h40 | 99,8% |
| 16 out 2027 | Lua Minguante | 18h09 | 05h24 | 98,6% |
| 17 out 2027 | Lua Minguante | 19h04 | 06h12 | 95,2% |
| 18 out 2027 | Lua Minguante | 20h02 | 07h04 | 89,7% |
| 19 out 2027 | Lua Minguante | — | 08h01 | 82,1% |
| 20 out 2027 | Lua Minguante | 22h02 | 09h01 | 73,0% |
| 21 out 2027 | Lua Minguante | 22h59 | 10h01 | 62,5% |
| 22 out 2027 | Lua Minguante | 23h53 | 11h01 | 51,3% |
| 23 out 2027 | Lua Minguante | — | 11h59 | 39,9% |
| 24 out 2027 | Lua Minguante | 00h43 | 12h54 | 29,0% |
| 25 out 2027 | Lua Minguante | 01h31 | 13h47 | 19,2% |
| 26 out 2027 | Lua Minguante | 02h17 | 14h40 | 11,0% |
| 27 out 2027 | Lua Minguante | 03h02 | 15h32 | 4,9% |
| 28 out 2027 | Lua Minguante | 03h48 | 16h25 | 1,3% |
| 29 out 2027 | Lua Nova | 04h36 | 17h20 | 0,2% |
| 30 out 2027 | Lua Crescente | 05h26 | 18h16 | 1,5% |
| 31 out 2027 | Lua Crescente | 06h18 | 19h12 | 5,1% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |