Fases da Lua em João Pessoa em Setembro de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Setembro
Lua Crescente em 7 set 2027 às 15h31 · Lua Cheia em 15 set 2027 às 20h03 · Lua Minguante em 23 set 2027 às 07h20 · Lua Nova em 29 set 2027 às 23h36.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Setembro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 set 2027 | Lua Crescente | 05h49 | 18h13 | 1,3% |
| 2 set 2027 | Lua Crescente | 06h36 | 19h06 | 5,2% |
| 3 set 2027 | Lua Crescente | 07h22 | 19h59 | 11,5% |
| 4 set 2027 | Lua Crescente | 08h10 | 20h53 | 19,6% |
| 5 set 2027 | Lua Crescente | 08h59 | — | 28,8% |
| 6 set 2027 | Lua Crescente | 09h49 | 22h43 | 38,7% |
| 7 set 2027 | Lua Crescente | 10h41 | 23h37 | 48,7% |
| 8 set 2027 | Lua Crescente | 11h34 | — | 58,5% |
| 9 set 2027 | Lua Crescente | 12h26 | 00h29 | 67,7% |
| 10 set 2027 | Lua Crescente | 13h17 | 01h18 | 76,3% |
| 11 set 2027 | Lua Crescente | 14h05 | 02h04 | 83,8% |
| 12 set 2027 | Lua Crescente | 14h52 | 02h48 | 90,1% |
| 13 set 2027 | Lua Crescente | 15h37 | 03h28 | 95,0% |
| 14 set 2027 | Lua Crescente | 16h21 | 04h07 | 98,3% |
| 15 set 2027 | Lua Cheia | 17h05 | 04h45 | 99,8% |
| 16 set 2027 | Lua Cheia | 17h49 | 05h23 | 99,5% |
| 17 set 2027 | Lua Minguante | 18h35 | 06h02 | 97,1% |
| 18 set 2027 | Lua Minguante | 19h23 | 06h43 | 92,9% |
| 19 set 2027 | Lua Minguante | 20h14 | 07h27 | 86,7% |
| 20 set 2027 | Lua Minguante | — | 08h15 | 78,8% |
| 21 set 2027 | Lua Minguante | 22h08 | 09h08 | 69,5% |
| 22 set 2027 | Lua Minguante | 23h08 | 10h05 | 59,1% |
| 23 set 2027 | Lua Minguante | — | 11h06 | 47,9% |
| 24 set 2027 | Lua Minguante | 00h07 | 12h07 | 36,7% |
| 25 set 2027 | Lua Minguante | 01h05 | 13h08 | 26,0% |
| 26 set 2027 | Lua Minguante | 01h59 | 14h07 | 16,4% |
| 27 set 2027 | Lua Minguante | 02h49 | 15h03 | 8,6% |
| 28 set 2027 | Lua Minguante | 03h38 | 15h57 | 3,2% |
| 29 set 2027 | Lua Nova | 04h24 | 16h51 | 0,4% |
| 30 set 2027 | Lua Nova | 05h11 | 17h44 | 0,5% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |