Fases da Lua em João Pessoa em Novembro de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Novembro
Lua Crescente em 6 nov 2027 às 05h00 · Lua Cheia em 14 nov 2027 às 00h25 · Lua Minguante em 20 nov 2027 às 21h48 · Lua Nova em 28 nov 2027 às 00h24.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Novembro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2027 | Lua Crescente | 07h12 | 20h08 | 10,5% |
| 2 nov 2027 | Lua Crescente | 08h07 | — | 17,4% |
| 3 nov 2027 | Lua Crescente | 09h00 | 21h51 | 25,5% |
| 4 nov 2027 | Lua Crescente | 09h51 | 22h38 | 34,2% |
| 5 nov 2027 | Lua Crescente | 10h40 | 23h20 | 43,5% |
| 6 nov 2027 | Lua Crescente | 11h26 | — | 52,9% |
| 7 nov 2027 | Lua Crescente | 12h10 | 00h00 | 62,2% |
| 8 nov 2027 | Lua Crescente | 12h54 | 00h39 | 71,1% |
| 9 nov 2027 | Lua Crescente | 13h37 | 01h16 | 79,4% |
| 10 nov 2027 | Lua Crescente | 14h22 | 01h54 | 86,8% |
| 11 nov 2027 | Lua Crescente | 15h09 | 02h34 | 92,8% |
| 12 nov 2027 | Lua Crescente | 16h00 | 03h17 | 97,1% |
| 13 nov 2027 | Lua Cheia | 16h54 | 04h04 | 99,5% |
| 14 nov 2027 | Lua Cheia | 17h52 | 04h55 | 99,6% |
| 15 nov 2027 | Lua Minguante | 18h53 | 05h52 | 97,2% |
| 16 nov 2027 | Lua Minguante | 19h55 | 06h52 | 92,4% |
| 17 nov 2027 | Lua Minguante | 20h54 | 07h54 | 85,3% |
| 18 nov 2027 | Lua Minguante | — | 08h56 | 76,3% |
| 19 nov 2027 | Lua Minguante | 22h41 | 09h55 | 66,0% |
| 20 nov 2027 | Lua Minguante | 23h29 | 10h50 | 54,8% |
| 21 nov 2027 | Lua Minguante | — | 11h43 | 43,4% |
| 22 nov 2027 | Lua Minguante | 00h14 | 12h35 | 32,5% |
| 23 nov 2027 | Lua Minguante | 00h58 | 13h25 | 22,5% |
| 24 nov 2027 | Lua Minguante | 01h43 | 14h17 | 14,0% |
| 25 nov 2027 | Lua Minguante | 02h29 | 15h10 | 7,3% |
| 26 nov 2027 | Lua Minguante | 03h17 | 16h04 | 2,8% |
| 27 nov 2027 | Lua Nova | 04h08 | 17h00 | 0,5% |
| 28 nov 2027 | Lua Nova | 05h01 | 17h56 | 0,4% |
| 29 nov 2027 | Lua Crescente | 05h55 | 18h51 | 2,4% |
| 30 nov 2027 | Lua Crescente | 06h50 | 19h42 | 6,3% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |