Fases da Lua em João Pessoa em Dezembro de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Dezembro
Lua Crescente em 6 dez 2027 às 02h22 · Lua Cheia em 13 dez 2027 às 13h08 · Lua Minguante em 20 dez 2027 às 06h10 · Lua Nova em 27 dez 2027 às 17h12.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Dezembro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 dez 2027 | Lua Crescente | 07h42 | 20h30 | 11,8% |
| 2 dez 2027 | Lua Crescente | 08h32 | — | 18,7% |
| 3 dez 2027 | Lua Crescente | 09h19 | 21h56 | 26,6% |
| 4 dez 2027 | Lua Crescente | 10h04 | 22h35 | 35,3% |
| 5 dez 2027 | Lua Crescente | 10h48 | 23h12 | 44,5% |
| 6 dez 2027 | Lua Crescente | 11h30 | 23h49 | 54,0% |
| 7 dez 2027 | Lua Crescente | 12h14 | — | 63,4% |
| 8 dez 2027 | Lua Crescente | 12h59 | 00h27 | 72,6% |
| 9 dez 2027 | Lua Crescente | 13h47 | 01h08 | 81,1% |
| 10 dez 2027 | Lua Crescente | 14h39 | 01h52 | 88,6% |
| 11 dez 2027 | Lua Crescente | 15h36 | 02h41 | 94,5% |
| 12 dez 2027 | Lua Crescente | 16h36 | 03h36 | 98,4% |
| 13 dez 2027 | Lua Cheia | 17h39 | 04h36 | 99,9% |
| 14 dez 2027 | Lua Minguante | 18h41 | 05h39 | 98,7% |
| 15 dez 2027 | Lua Minguante | 19h41 | 06h43 | 94,8% |
| 16 dez 2027 | Lua Minguante | 20h35 | 07h45 | 88,3% |
| 17 dez 2027 | Lua Minguante | — | 08h44 | 79,8% |
| 18 dez 2027 | Lua Minguante | 22h13 | 09h39 | 69,7% |
| 19 dez 2027 | Lua Minguante | 22h57 | 10h32 | 58,7% |
| 20 dez 2027 | Lua Minguante | 23h42 | 11h23 | 47,4% |
| 21 dez 2027 | Lua Minguante | — | 12h13 | 36,5% |
| 22 dez 2027 | Lua Minguante | 00h26 | 13h05 | 26,5% |
| 23 dez 2027 | Lua Minguante | 01h13 | 13h58 | 17,6% |
| 24 dez 2027 | Lua Minguante | 02h02 | 14h53 | 10,4% |
| 25 dez 2027 | Lua Minguante | 02h54 | 15h48 | 5,0% |
| 26 dez 2027 | Lua Minguante | 03h47 | 16h42 | 1,6% |
| 27 dez 2027 | Lua Nova | 04h41 | 17h35 | 0,1% |
| 28 dez 2027 | Lua Nova | 05h34 | 18h24 | 0,6% |
| 29 dez 2027 | Lua Crescente | 06h25 | 19h10 | 3,0% |
| 30 dez 2027 | Lua Crescente | 07h13 | 19h52 | 7,1% |
| 31 dez 2027 | Lua Crescente | 07h59 | 20h32 | 12,6% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |