Fases da Lua em João Pessoa em Março de 2027

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Março

Lua Nova em 8 mar 2027 às 06h29 · Lua Crescente em 15 mar 2027 às 13h25 · Lua Cheia em 22 mar 2027 às 07h43 · Lua Minguante em 29 mar 2027 às 21h53.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Março de 2027

DataFaseNascerPôrIluminação
1 mar 2027 Lua Minguante 12h42 36,8%
2 mar 2027 Lua Minguante 00h38 13h32 28,0%
3 mar 2027 Lua Minguante 01h29 14h19 20,0%
4 mar 2027 Lua Minguante 02h19 15h04 13,0%
5 mar 2027 Lua Minguante 03h07 15h47 7,3%
6 mar 2027 Lua Minguante 03h53 16h27 3,1%
7 mar 2027 Lua Nova 04h39 17h06 0,6%
8 mar 2027 Lua Nova 05h24 17h45 0,1%
9 mar 2027 Lua Crescente 06h09 18h25 1,7%
10 mar 2027 Lua Crescente 06h56 19h06 5,3%
11 mar 2027 Lua Crescente 07h45 19h51 11,1%
12 mar 2027 Lua Crescente 08h38 20h40 18,7%
13 mar 2027 Lua Crescente 09h34 27,9%
14 mar 2027 Lua Crescente 10h34 22h32 38,3%
15 mar 2027 Lua Crescente 11h35 23h34 49,4%
16 mar 2027 Lua Crescente 12h37 60,8%
17 mar 2027 Lua Crescente 13h35 00h36 71,7%
18 mar 2027 Lua Crescente 14h30 01h38 81,5%
19 mar 2027 Lua Crescente 15h21 02h36 89,7%
20 mar 2027 Lua Crescente 16h08 03h32 95,6%
21 mar 2027 Lua Cheia 16h53 04h25 99,1%
22 mar 2027 Lua Cheia 17h37 05h17 99,9%
23 mar 2027 Lua Minguante 18h22 06h08 98,1%
24 mar 2027 Lua Minguante 19h08 07h00 94,1%
25 mar 2027 Lua Minguante 19h56 07h52 88,2%
26 mar 2027 Lua Minguante 20h45 08h45 80,9%
27 mar 2027 Lua Minguante 09h39 72,5%
28 mar 2027 Lua Minguante 22h29 10h32 63,4%
29 mar 2027 Lua Minguante 23h21 11h24 54,0%
30 mar 2027 Lua Minguante 12h13 44,6%
31 mar 2027 Lua Minguante 00h11 12h59 35,4%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa