Fases da Lua em João Pessoa em Abril de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Abril
Lua Nova em 6 abr 2027 às 20h51 · Lua Crescente em 13 abr 2027 às 19h56 · Lua Cheia em 20 abr 2027 às 19h27 · Lua Minguante em 28 abr 2027 às 17h17.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Abril de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2027 | Lua Minguante | 01h00 | 13h42 | 26,6% |
| 2 abr 2027 | Lua Minguante | 01h47 | 14h23 | 18,6% |
| 3 abr 2027 | Lua Minguante | 02h33 | 15h02 | 11,6% |
| 4 abr 2027 | Lua Minguante | 03h18 | 15h41 | 6,0% |
| 5 abr 2027 | Lua Minguante | 04h03 | 16h21 | 2,2% |
| 6 abr 2027 | Lua Nova | 04h50 | 17h02 | 0,3% |
| 7 abr 2027 | Lua Nova | 05h39 | 17h47 | 0,6% |
| 8 abr 2027 | Lua Crescente | 06h31 | 18h35 | 3,3% |
| 9 abr 2027 | Lua Crescente | 07h27 | 19h28 | 8,4% |
| 10 abr 2027 | Lua Crescente | 08h27 | 20h26 | 15,6% |
| 11 abr 2027 | Lua Crescente | 09h29 | — | 24,7% |
| 12 abr 2027 | Lua Crescente | 10h31 | 22h30 | 35,1% |
| 13 abr 2027 | Lua Crescente | 11h30 | 23h31 | 46,3% |
| 14 abr 2027 | Lua Crescente | 12h25 | — | 57,8% |
| 15 abr 2027 | Lua Crescente | 13h16 | 00h30 | 68,7% |
| 16 abr 2027 | Lua Crescente | 14h03 | 01h25 | 78,7% |
| 17 abr 2027 | Lua Crescente | 14h47 | 02h17 | 87,2% |
| 18 abr 2027 | Lua Crescente | 15h31 | 03h08 | 93,6% |
| 19 abr 2027 | Lua Crescente | 16h14 | 03h58 | 97,9% |
| 20 abr 2027 | Lua Cheia | 16h59 | 04h49 | 99,7% |
| 21 abr 2027 | Lua Cheia | 17h46 | 05h40 | 99,3% |
| 22 abr 2027 | Lua Minguante | 18h35 | 06h33 | 96,7% |
| 23 abr 2027 | Lua Minguante | 19h26 | 07h27 | 92,2% |
| 24 abr 2027 | Lua Minguante | 20h19 | 08h22 | 86,1% |
| 25 abr 2027 | Lua Minguante | — | 09h14 | 78,8% |
| 26 abr 2027 | Lua Minguante | 22h03 | 10h05 | 70,5% |
| 27 abr 2027 | Lua Minguante | 22h52 | 10h52 | 61,6% |
| 28 abr 2027 | Lua Minguante | 23h40 | 11h36 | 52,2% |
| 29 abr 2027 | Lua Minguante | — | 12h18 | 42,8% |
| 30 abr 2027 | Lua Minguante | 00h25 | 12h57 | 33,4% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |