Fases da Lua em João Pessoa em Fevereiro de 2027

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Fevereiro

Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Fevereiro de 2027

DataFaseNascerPôrIluminação
1 fev 2027 Lua Minguante 01h02 13h57 21,3%
2 fev 2027 Lua Minguante 01h53 14h48 14,1%
3 fev 2027 Lua Minguante 02h44 15h37 8,2%
4 fev 2027 Lua Minguante 03h35 16h24 3,8%
5 fev 2027 Lua Nova 04h24 17h08 1,0%
6 fev 2027 Lua Nova 05h12 17h49 0,0%
7 fev 2027 Lua Nova 05h58 18h29 0,9%
8 fev 2027 Lua Crescente 06h42 19h07 3,6%
9 fev 2027 Lua Crescente 07h27 19h46 8,3%
10 fev 2027 Lua Crescente 08h12 20h25 14,7%
11 fev 2027 Lua Crescente 08h58 22,7%
12 fev 2027 Lua Crescente 09h48 21h52 32,0%
13 fev 2027 Lua Crescente 10h41 22h42 42,4%
14 fev 2027 Lua Crescente 11h39 23h38 53,4%
15 fev 2027 Lua Crescente 12h41 64,5%
16 fev 2027 Lua Crescente 13h44 00h39 75,1%
17 fev 2027 Lua Crescente 14h47 01h44 84,5%
18 fev 2027 Lua Crescente 15h46 02h49 92,2%
19 fev 2027 Lua Crescente 16h41 03h51 97,4%
20 fev 2027 Lua Cheia 17h32 04h51 99,8%
21 fev 2027 Lua Cheia 18h19 05h46 99,4%
22 fev 2027 Lua Minguante 19h04 06h39 96,2%
23 fev 2027 Lua Minguante 19h48 07h31 90,8%
24 fev 2027 Lua Minguante 20h32 08h22 83,5%
25 fev 2027 Lua Minguante 09h13 74,9%
26 fev 2027 Lua Minguante 22h05 10h04 65,6%
27 fev 2027 Lua Minguante 22h55 10h57 55,9%
28 fev 2027 Lua Minguante 23h46 11h50 46,2%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa