Fases da Lua em João Pessoa em Março de 2026

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Março

Lua Cheia em 3 mar 2026 às 08h37 · Lua Minguante em 11 mar 2026 às 06h38 · Lua Nova em 18 mar 2026 às 22h23 · Lua Crescente em 25 mar 2026 às 16h17.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Março de 2026

DataFaseNascerPôrIluminação
1 mar 2026 Lua Crescente 16h23 03h37 95,9%
2 mar 2026 Lua Cheia 17h08 04h30 99,1%
3 mar 2026 Lua Cheia 17h50 05h20 100,0%
4 mar 2026 Lua Minguante 18h30 06h08 98,5%
5 mar 2026 Lua Minguante 19h10 06h54 95,0%
6 mar 2026 Lua Minguante 19h50 07h40 89,8%
7 mar 2026 Lua Minguante 20h31 08h27 83,1%
8 mar 2026 Lua Minguante 09h15 75,3%
9 mar 2026 Lua Minguante 22h02 10h04 66,6%
10 mar 2026 Lua Minguante 22h51 10h55 57,5%
11 mar 2026 Lua Minguante 23h42 11h47 48,0%
12 mar 2026 Lua Minguante 12h39 38,6%
13 mar 2026 Lua Minguante 00h35 13h29 29,4%
14 mar 2026 Lua Minguante 01h28 14h18 20,9%
15 mar 2026 Lua Minguante 02h20 15h04 13,2%
16 mar 2026 Lua Minguante 03h11 15h48 7,0%
17 mar 2026 Lua Minguante 04h01 16h31 2,5%
18 mar 2026 Lua Nova 04h50 17h14 0,3%
19 mar 2026 Lua Nova 05h41 17h58 0,5%
20 mar 2026 Lua Crescente 06h32 18h44 3,3%
21 mar 2026 Lua Crescente 07h27 19h34 8,7%
22 mar 2026 Lua Crescente 08h26 20h28 16,5%
23 mar 2026 Lua Crescente 09h27 26,0%
24 mar 2026 Lua Crescente 10h31 22h29 36,7%
25 mar 2026 Lua Crescente 11h34 23h32 48,1%
26 mar 2026 Lua Crescente 12h34 59,4%
27 mar 2026 Lua Crescente 13h29 00h33 70,0%
28 mar 2026 Lua Crescente 14h19 01h31 79,5%
29 mar 2026 Lua Crescente 15h04 02h24 87,5%
30 mar 2026 Lua Crescente 15h46 03h14 93,7%
31 mar 2026 Lua Crescente 16h26 04h02 97,7%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa