Fases da Lua em João Pessoa em Abril de 2026
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Abril
Lua Cheia em 1 abr 2026 às 23h11 · Lua Minguante em 10 abr 2026 às 01h51 · Lua Nova em 17 abr 2026 às 08h51 · Lua Crescente em 23 abr 2026 às 23h31.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Abril de 2026
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2026 | Lua Cheia | 17h06 | 04h48 | 99,7% |
| 2 abr 2026 | Lua Cheia | 17h45 | 05h33 | 99,6% |
| 3 abr 2026 | Lua Minguante | 18h26 | 06h20 | 97,6% |
| 4 abr 2026 | Lua Minguante | 19h09 | 07h07 | 93,7% |
| 5 abr 2026 | Lua Minguante | 19h55 | 07h56 | 88,3% |
| 6 abr 2026 | Lua Minguante | 20h43 | 08h47 | 81,5% |
| 7 abr 2026 | Lua Minguante | — | 09h38 | 73,7% |
| 8 abr 2026 | Lua Minguante | 22h26 | 10h30 | 65,0% |
| 9 abr 2026 | Lua Minguante | 23h18 | 11h21 | 55,7% |
| 10 abr 2026 | Lua Minguante | — | 12h09 | 46,0% |
| 11 abr 2026 | Lua Minguante | 00h09 | 12h56 | 36,3% |
| 12 abr 2026 | Lua Minguante | 01h00 | 13h40 | 26,9% |
| 13 abr 2026 | Lua Minguante | 01h49 | 14h23 | 18,2% |
| 14 abr 2026 | Lua Minguante | 02h38 | 15h05 | 10,6% |
| 15 abr 2026 | Lua Minguante | 03h27 | 15h48 | 4,8% |
| 16 abr 2026 | Lua Minguante | 04h19 | 16h33 | 1,1% |
| 17 abr 2026 | Lua Nova | 05h13 | 17h22 | 0,1% |
| 18 abr 2026 | Lua Crescente | 06h11 | 18h16 | 2,0% |
| 19 abr 2026 | Lua Crescente | 07h13 | 19h15 | 6,7% |
| 20 abr 2026 | Lua Crescente | 08h19 | 20h18 | 14,0% |
| 21 abr 2026 | Lua Crescente | 09h25 | — | 23,1% |
| 22 abr 2026 | Lua Crescente | 10h28 | 22h27 | 33,6% |
| 23 abr 2026 | Lua Crescente | 11h25 | 23h26 | 44,7% |
| 24 abr 2026 | Lua Crescente | 12h17 | — | 55,9% |
| 25 abr 2026 | Lua Crescente | 13h03 | 00h21 | 66,4% |
| 26 abr 2026 | Lua Crescente | 13h46 | 01h12 | 76,0% |
| 27 abr 2026 | Lua Crescente | 14h26 | 01h59 | 84,2% |
| 28 abr 2026 | Lua Crescente | 15h05 | 02h45 | 90,9% |
| 29 abr 2026 | Lua Crescente | 15h44 | 03h30 | 95,7% |
| 30 abr 2026 | Lua Crescente | 16h24 | 04h15 | 98,7% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |