Fases da Lua em João Pessoa em Maio de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Maio
Lua Nova em 6 mai 2027 às 07h58 · Lua Crescente em 13 mai 2027 às 01h43 · Lua Cheia em 20 mai 2027 às 07h59 · Lua Minguante em 28 mai 2027 às 10h57.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Maio de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2027 | Lua Minguante | 01h10 | 13h36 | 24,5% |
| 2 mai 2027 | Lua Minguante | 01h55 | 14h15 | 16,5% |
| 3 mai 2027 | Lua Minguante | 02h41 | 14h55 | 9,6% |
| 4 mai 2027 | Lua Minguante | 03h29 | 15h39 | 4,3% |
| 5 mai 2027 | Lua Minguante | 04h20 | 16h26 | 1,1% |
| 6 mai 2027 | Lua Nova | 05h15 | 17h18 | 0,2% |
| 7 mai 2027 | Lua Crescente | 06h15 | 18h16 | 2,0% |
| 8 mai 2027 | Lua Crescente | 07h19 | 19h18 | 6,4% |
| 9 mai 2027 | Lua Crescente | 08h22 | 20h22 | 13,2% |
| 10 mai 2027 | Lua Crescente | 09h24 | — | 22,1% |
| 11 mai 2027 | Lua Crescente | 10h21 | 22h25 | 32,4% |
| 12 mai 2027 | Lua Crescente | 11h13 | 23h21 | 43,6% |
| 13 mai 2027 | Lua Crescente | 12h01 | — | 55,0% |
| 14 mai 2027 | Lua Crescente | 12h46 | 00h14 | 65,9% |
| 15 mai 2027 | Lua Crescente | 13h29 | 01h04 | 75,9% |
| 16 mai 2027 | Lua Crescente | 14h11 | 01h54 | 84,5% |
| 17 mai 2027 | Lua Crescente | 14h55 | 02h43 | 91,4% |
| 18 mai 2027 | Lua Crescente | 15h40 | 03h33 | 96,3% |
| 19 mai 2027 | Lua Cheia | 16h28 | 04h25 | 99,1% |
| 20 mai 2027 | Lua Cheia | 17h18 | 05h18 | 99,8% |
| 21 mai 2027 | Lua Minguante | 18h10 | 06h12 | 98,5% |
| 22 mai 2027 | Lua Minguante | 19h03 | 07h06 | 95,3% |
| 23 mai 2027 | Lua Minguante | 19h55 | 07h57 | 90,5% |
| 24 mai 2027 | Lua Minguante | 20h45 | 08h46 | 84,2% |
| 25 mai 2027 | Lua Minguante | — | 09h31 | 76,8% |
| 26 mai 2027 | Lua Minguante | 22h19 | 10h13 | 68,4% |
| 27 mai 2027 | Lua Minguante | 23h04 | 10h53 | 59,3% |
| 28 mai 2027 | Lua Minguante | 23h48 | 11h32 | 49,7% |
| 29 mai 2027 | Lua Minguante | — | 12h10 | 40,0% |
| 30 mai 2027 | Lua Minguante | 00h32 | 12h49 | 30,4% |
| 31 mai 2027 | Lua Minguante | 01h18 | 13h30 | 21,3% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |