Fases da Lua em João Pessoa em Junho de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Junho
Lua Nova em 4 jun 2027 às 16h40 · Lua Crescente em 11 jun 2027 às 07h56 · Lua Cheia em 18 jun 2027 às 21h44 · Lua Minguante em 27 jun 2027 às 01h54.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Junho de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2027 | Lua Minguante | 02h07 | 14h14 | 13,2% |
| 2 jun 2027 | Lua Minguante | 03h00 | 15h04 | 6,7% |
| 3 jun 2027 | Lua Minguante | 03h58 | 16h00 | 2,2% |
| 4 jun 2027 | Lua Nova | 05h01 | 17h01 | 0,2% |
| 5 jun 2027 | Lua Crescente | 06h06 | 18h06 | 1,1% |
| 6 jun 2027 | Lua Crescente | 07h11 | 19h12 | 4,8% |
| 7 jun 2027 | Lua Crescente | 08h12 | 20h15 | 11,2% |
| 8 jun 2027 | Lua Crescente | 09h07 | — | 19,7% |
| 9 jun 2027 | Lua Crescente | 09h58 | 22h10 | 29,8% |
| 10 jun 2027 | Lua Crescente | 10h44 | 23h01 | 40,8% |
| 11 jun 2027 | Lua Crescente | 11h28 | 23h51 | 52,0% |
| 12 jun 2027 | Lua Crescente | 12h11 | — | 62,8% |
| 13 jun 2027 | Lua Crescente | 12h54 | 00h40 | 72,8% |
| 14 jun 2027 | Lua Crescente | 13h38 | 01h30 | 81,5% |
| 15 jun 2027 | Lua Crescente | 14h24 | 02h20 | 88,8% |
| 16 jun 2027 | Lua Crescente | 15h13 | 03h12 | 94,3% |
| 17 jun 2027 | Lua Crescente | 16h04 | 04h06 | 98,0% |
| 18 jun 2027 | Lua Cheia | 16h56 | 04h59 | 99,7% |
| 19 jun 2027 | Lua Cheia | 17h49 | 05h51 | 99,6% |
| 20 jun 2027 | Lua Minguante | 18h40 | 06h41 | 97,6% |
| 21 jun 2027 | Lua Minguante | 19h28 | 07h27 | 94,0% |
| 22 jun 2027 | Lua Minguante | 20h15 | 08h11 | 88,7% |
| 23 jun 2027 | Lua Minguante | — | — | 82,1% |
| 24 jun 2027 | Lua Minguante | — | 09h30 | 74,3% |
| 25 jun 2027 | Lua Minguante | 22h27 | 10h07 | 65,5% |
| 26 jun 2027 | Lua Minguante | 23h11 | 10h45 | 55,9% |
| 27 jun 2027 | Lua Minguante | 23h57 | 11h24 | 45,9% |
| 28 jun 2027 | Lua Minguante | — | 12h06 | 35,7% |
| 29 jun 2027 | Lua Minguante | 00h47 | 12h52 | 25,8% |
| 30 jun 2027 | Lua Minguante | 01h41 | 13h43 | 16,8% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |