Fases da Lua em João Pessoa em Maio de 2026

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Maio

Lua Cheia em 1 mai 2026 às 14h23 · Lua Minguante em 9 mai 2026 às 18h10 · Lua Nova em 16 mai 2026 às 17h01 · Lua Crescente em 23 mai 2026 às 08h10 · Lua Cheia em 31 mai 2026 às 05h45.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Maio de 2026

DataFaseNascerPôrIluminação
1 mai 2026 Lua Cheia 17h06 05h02 99,8%
2 mai 2026 Lua Cheia 17h50 05h50 99,1%
3 mai 2026 Lua Minguante 18h38 06h40 96,5%
4 mai 2026 Lua Minguante 19h27 07h32 92,3%
5 mai 2026 Lua Minguante 20h19 08h23 86,6%
6 mai 2026 Lua Minguante 09h14 79,6%
7 mai 2026 Lua Minguante 22h02 10h03 71,4%
8 mai 2026 Lua Minguante 22h52 10h50 62,4%
9 mai 2026 Lua Minguante 23h40 11h34 52,7%
10 mai 2026 Lua Minguante 12h16 42,6%
11 mai 2026 Lua Minguante 00h28 12h57 32,6%
12 mai 2026 Lua Minguante 01h16 13h39 22,9%
13 mai 2026 Lua Minguante 02h05 14h22 14,3%
14 mai 2026 Lua Minguante 02h57 15h08 7,2%
15 mai 2026 Lua Minguante 03h52 16h00 2,4%
16 mai 2026 Lua Nova 04h53 16h57 0,3%
17 mai 2026 Lua Crescente 05h59 18h00 1,2%
18 mai 2026 Lua Crescente 07h07 19h06 5,1%
19 mai 2026 Lua Crescente 08h13 20h13 11,6%
20 mai 2026 Lua Crescente 09h15 20,3%
21 mai 2026 Lua Crescente 10h11 22h15 30,3%
22 mai 2026 Lua Crescente 11h01 23h08 41,0%
23 mai 2026 Lua Crescente 11h45 23h57 51,8%
24 mai 2026 Lua Crescente 12h26 62,2%
25 mai 2026 Lua Crescente 13h05 00h44 71,8%
26 mai 2026 Lua Crescente 13h44 01h29 80,3%
27 mai 2026 Lua Crescente 14h23 02h14 87,5%
28 mai 2026 Lua Crescente 15h04 03h00 93,1%
29 mai 2026 Lua Crescente 15h48 03h47 97,1%
30 mai 2026 Lua Cheia 16h34 04h36 99,3%
31 mai 2026 Lua Cheia 17h23 05h27 99,8%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa