Fases da Lua em João Pessoa em Junho de 2026
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Junho
Lua Minguante em 8 jun 2026 às 07h00 · Lua Nova em 14 jun 2026 às 23h54 · Lua Crescente em 21 jun 2026 às 18h55 · Lua Cheia em 29 jun 2026 às 20h56.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Junho de 2026
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2026 | Lua Minguante | 18h14 | 06h19 | 98,4% |
| 2 jun 2026 | Lua Minguante | 19h06 | 07h10 | 95,3% |
| 3 jun 2026 | Lua Minguante | 19h57 | 07h59 | 90,6% |
| 4 jun 2026 | Lua Minguante | 20h47 | 08h46 | 84,4% |
| 5 jun 2026 | Lua Minguante | — | 09h31 | 76,8% |
| 6 jun 2026 | Lua Minguante | 22h22 | 10h13 | 68,0% |
| 7 jun 2026 | Lua Minguante | 23h09 | 10h53 | 58,3% |
| 8 jun 2026 | Lua Minguante | 23h56 | 11h33 | 47,9% |
| 9 jun 2026 | Lua Minguante | — | 12h14 | 37,4% |
| 10 jun 2026 | Lua Minguante | 00h45 | 12h58 | 27,0% |
| 11 jun 2026 | Lua Minguante | 01h37 | 13h45 | 17,5% |
| 12 jun 2026 | Lua Minguante | 02h34 | 14h38 | 9,5% |
| 13 jun 2026 | Lua Minguante | 03h36 | 15h38 | 3,7% |
| 14 jun 2026 | Lua Nova | 04h43 | 16h43 | 0,6% |
| 15 jun 2026 | Lua Nova | 05h51 | 17h52 | 0,5% |
| 16 jun 2026 | Lua Crescente | 06h57 | 18h59 | 3,6% |
| 17 jun 2026 | Lua Crescente | 07h58 | 20h01 | 9,3% |
| 18 jun 2026 | Lua Crescente | 08h52 | 20h59 | 17,2% |
| 19 jun 2026 | Lua Crescente | 09h40 | — | 26,5% |
| 20 jun 2026 | Lua Crescente | 10h23 | 22h40 | 36,7% |
| 21 jun 2026 | Lua Crescente | 11h04 | 23h26 | 47,1% |
| 22 jun 2026 | Lua Crescente | 11h43 | — | 57,4% |
| 23 jun 2026 | Lua Crescente | 12h23 | 00h11 | 67,0% |
| 24 jun 2026 | Lua Crescente | 13h03 | 00h57 | 75,8% |
| 25 jun 2026 | Lua Crescente | 13h46 | 01h44 | 83,5% |
| 26 jun 2026 | Lua Crescente | 14h31 | 02h33 | 89,9% |
| 27 jun 2026 | Lua Crescente | 15h19 | 03h23 | 94,8% |
| 28 jun 2026 | Lua Crescente | 16h10 | 04h14 | 98,1% |
| 29 jun 2026 | Lua Cheia | 17h02 | 05h06 | 99,7% |
| 30 jun 2026 | Lua Cheia | 17h54 | 05h56 | 99,5% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |