Fases da Lua em João Pessoa em Julho de 2027
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Julho
Lua Nova em 4 jul 2027 às 00h02 · Lua Crescente em 10 jul 2027 às 15h39 · Lua Cheia em 18 jul 2027 às 12h44 · Lua Minguante em 26 jul 2027 às 13h54.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Julho de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2027 | Lua Minguante | 02h41 | 14h41 | 9,1% |
| 2 jul 2027 | Lua Minguante | 03h45 | 15h45 | 3,5% |
| 3 jul 2027 | Lua Nova | 04h50 | 16h51 | 0,5% |
| 4 jul 2027 | Lua Nova | 05h54 | 17h57 | 0,4% |
| 5 jul 2027 | Lua Crescente | 06h54 | 19h00 | 3,4% |
| 6 jul 2027 | Lua Crescente | 07h48 | 19h59 | 9,2% |
| 7 jul 2027 | Lua Crescente | 08h38 | 20h54 | 17,3% |
| 8 jul 2027 | Lua Crescente | 09h24 | — | 27,0% |
| 9 jul 2027 | Lua Crescente | 10h08 | 22h36 | 37,6% |
| 10 jul 2027 | Lua Crescente | 10h52 | 23h26 | 48,5% |
| 11 jul 2027 | Lua Crescente | 11h36 | — | 59,1% |
| 12 jul 2027 | Lua Crescente | 12h22 | 00h17 | 69,0% |
| 13 jul 2027 | Lua Crescente | 13h10 | 01h09 | 78,0% |
| 14 jul 2027 | Lua Crescente | 14h00 | 02h02 | 85,6% |
| 15 jul 2027 | Lua Crescente | 14h52 | 02h55 | 91,7% |
| 16 jul 2027 | Lua Crescente | 15h44 | 03h47 | 96,2% |
| 17 jul 2027 | Lua Cheia | 16h35 | 04h37 | 99,0% |
| 18 jul 2027 | Lua Cheia | 17h25 | 05h25 | 100,0% |
| 19 jul 2027 | Lua Cheia | 18h12 | 06h09 | 99,2% |
| 20 jul 2027 | Lua Minguante | 18h57 | 06h50 | 96,6% |
| 21 jul 2027 | Lua Minguante | 19h41 | 07h29 | 92,3% |
| 22 jul 2027 | Lua Minguante | 20h24 | 08h07 | 86,5% |
| 23 jul 2027 | Lua Minguante | — | 08h44 | 79,2% |
| 24 jul 2027 | Lua Minguante | 21h52 | 09h22 | 70,7% |
| 25 jul 2027 | Lua Minguante | 22h39 | 10h02 | 61,2% |
| 26 jul 2027 | Lua Minguante | 23h30 | 10h45 | 51,0% |
| 27 jul 2027 | Lua Minguante | — | 11h32 | 40,4% |
| 28 jul 2027 | Lua Minguante | 00h26 | 12h26 | 29,9% |
| 29 jul 2027 | Lua Minguante | 01h26 | 13h25 | 20,0% |
| 30 jul 2027 | Lua Minguante | 02h29 | 14h29 | 11,5% |
| 31 jul 2027 | Lua Minguante | 03h33 | 15h35 | 4,9% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |