Lua Crescente 2030

Todas as datas e horários do ano 2030

Datas da Lua Crescente em 2030 (13 ocorrências)

Mês Data Horário Iluminação
Janeiro 11 jan 2030 11h06 50,5%
Fevereiro 10 fev 2030 08h49 51,4%
Março 12 mar 2030 05h47 52,6%
Abril 10 abr 2030 23h56 45,2%
Maio 10 mai 2030 14h11 49,2%
Junho 9 jun 2030 00h35 55,3%
Julho 8 jul 2030 08h01 52,0%
Agosto 6 ago 2030 13h42 49,3%
Setembro 4 set 2030 18h55 46,8%
Outubro 4 out 2030 00h56 55,3%
Novembro 2 nov 2030 08h56 51,5%
Dezembro 1 dez 2030 19h56 46,6%
Dezembro 31 dez 2030 10h36 50,7%
Sobre este calendário

A Lua Crescente ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).