Lua Cheia 2019
Todas as datas e horários do ano 2019
Datas da Lua Cheia em 2019 (12 ocorrências)
| Mês | Data | Horário | Nome popular |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21 jan 2019 | 03h16 | Lua do Lobo |
| Fevereiro | 19 fev 2019 | 12h53 | Lua de Neve |
| Março | 20 mar 2019 | 22h42 | Lua do Verme |
| Abril | 19 abr 2019 | 08h12 | Lua Rosa |
| Maio | 18 mai 2019 | 18h11 | Lua das Flores |
| Junho | 17 jun 2019 | 05h30 | Lua do Morango |
| Julho | 16 jul 2019 | 18h38 | Lua do Cervo |
| Agosto | 15 ago 2019 | 09h29 | Lua do Esturjão |
| Setembro | 14 set 2019 | 01h32 | Lua da Colheita |
| Outubro | 13 out 2019 | 18h07 | Lua do Caçador |
| Novembro | 12 nov 2019 | 10h34 | Lua do Castor |
| Dezembro | 12 dez 2019 | 02h12 | Lua Fria |
Sobre este calendário
A Lua Cheia ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, resultando em cerca de 12 a 13 ocorrências por ano. Os horários estão em horário de Brasília (BRT/BRST).