Fases da Lua em São Paulo em Outubro de 2027

São Paulo · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Outubro

Lua Crescente em 7 out 2027 às 08h47 · Lua Cheia em 15 out 2027 às 10h47 · Lua Minguante em 22 out 2027 às 14h29 · Lua Nova em 29 out 2027 às 10h36.

A Lua dia a dia em São Paulo — Outubro de 2027

DataFaseNascerPôrIluminação
1 out 2027 Lua Crescente 06h28 19h51 3,3%
2 out 2027 Lua Crescente 07h10 20h53 8,3%
3 out 2027 Lua Crescente 07h55 15,1%
4 out 2027 Lua Crescente 08h44 22h52 23,3%
5 out 2027 Lua Crescente 09h36 23h47 32,3%
6 out 2027 Lua Crescente 10h30 41,8%
7 out 2027 Lua Crescente 11h25 00h36 51,4%
8 out 2027 Lua Crescente 12h19 01h19 60,8%
9 out 2027 Lua Crescente 13h12 01h58 69,8%
10 out 2027 Lua Crescente 14h04 02h34 78,0%
11 out 2027 Lua Crescente 14h55 03h06 85,3%
12 out 2027 Lua Crescente 15h46 03h37 91,4%
13 out 2027 Lua Crescente 16h37 04h08 96,0%
14 out 2027 Lua Minguante 17h31 04h40 98,9%
15 out 2027 Lua Cheia 18h26 05h13 99,8%
16 out 2027 Lua Minguante 19h24 05h50 98,6%
17 out 2027 Lua Minguante 20h25 06h31 95,2%
18 out 2027 Lua Minguante 07h19 89,7%
19 out 2027 Lua Minguante 22h29 08h12 82,1%
20 out 2027 Lua Minguante 23h27 09h12 73,0%
21 out 2027 Lua Minguante 10h15 62,5%
22 out 2027 Lua Minguante 00h20 11h21 51,3%
23 out 2027 Lua Minguante 01h08 12h25 39,9%
24 out 2027 Lua Minguante 01h50 13h28 29,0%
25 out 2027 Lua Minguante 02h30 14h30 19,2%
26 out 2027 Lua Minguante 03h07 15h31 11,0%
27 out 2027 Lua Minguante 03h44 16h32 4,9%
28 out 2027 Lua Minguante 04h21 17h33 1,3%
29 out 2027 Lua Nova 05h02 18h35 0,2%
30 out 2027 Lua Crescente 05h45 19h37 1,5%
31 out 2027 Lua Crescente 06h33 20h38 5,1%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para São Paulo; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre São Paulo

Gentílicopaulistano
População12.176.866 hab. · 1º do Brasil
Área979 km²
Densidade7.528 hab/km²
RegiãoSudeste · São Paulo
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoSão Paulo