Fase da Lua hoje em São Paulo — SP
São Paulo · Fuso America/Sao_Paulo
Hoje em São Paulo
A Lua está em Lua Crescente, 40,3% iluminada. Nascer da Lua: 10h27 · Pôr da Lua: —.
Próxima Lua Cheia: 26 out 2026 · Próxima Lua Nova: 9 nov 2026
Próximos dias em São Paulo
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 17 out 2026 | Lua Crescente | 10h27 | — | 40,3% |
| 18 out 2026 | Lua Crescente | 11h21 | 00h31 | 49,7% |
| 19 out 2026 | Lua Crescente | 12h16 | 01h12 | 59,2% |
| 20 out 2026 | Lua Crescente | 13h11 | 01h50 | 68,5% |
| 21 out 2026 | Lua Crescente | 14h05 | 02h24 | 77,3% |
| 22 out 2026 | Lua Crescente | 15h00 | 02h57 | 85,3% |
| 23 out 2026 | Lua Crescente | 15h56 | 03h30 | 91,9% |
| 24 out 2026 | Lua Crescente | 16h55 | 04h04 | 96,8% |
| 25 out 2026 | Lua Cheia | 17h56 | 04h40 | 99,5% |
| 26 out 2026 | Lua Cheia | 19h02 | 05h20 | 99,6% |
Fases da Lua em São Paulo em 2026
| Data | Fase | Horário local |
|---|---|---|
| 3 jan 2026 | Lua Cheia | 07h02 |
| 10 jan 2026 | Lua Minguante | 12h48 |
| 18 jan 2026 | Lua Nova | 16h51 |
| 26 jan 2026 | Lua Crescente | 01h47 |
| 1 fev 2026 | Lua Cheia | 19h09 |
| 9 fev 2026 | Lua Minguante | 09h43 |
| 17 fev 2026 | Lua Nova | 09h01 |
| 24 fev 2026 | Lua Crescente | 09h27 |
| 3 mar 2026 | Lua Cheia | 08h37 |
| 11 mar 2026 | Lua Minguante | 06h38 |
| 18 mar 2026 | Lua Nova | 22h23 |
| 25 mar 2026 | Lua Crescente | 16h17 |
| 1 abr 2026 | Lua Cheia | 23h11 |
| 10 abr 2026 | Lua Minguante | 01h51 |
| 17 abr 2026 | Lua Nova | 08h51 |
| 23 abr 2026 | Lua Crescente | 23h31 |
| 1 mai 2026 | Lua Cheia | 14h23 |
| 9 mai 2026 | Lua Minguante | 18h10 |
| 16 mai 2026 | Lua Nova | 17h01 |
| 23 mai 2026 | Lua Crescente | 08h10 |
| 31 mai 2026 | Lua Cheia | 05h45 |
| 8 jun 2026 | Lua Minguante | 07h00 |
| 14 jun 2026 | Lua Nova | 23h54 |
| 21 jun 2026 | Lua Crescente | 18h55 |
| 29 jun 2026 | Lua Cheia | 20h56 |
| 7 jul 2026 | Lua Minguante | 16h28 |
| 14 jul 2026 | Lua Nova | 06h43 |
| 21 jul 2026 | Lua Crescente | 08h05 |
| 29 jul 2026 | Lua Cheia | 11h35 |
| 5 ago 2026 | Lua Minguante | 23h21 |
| 12 ago 2026 | Lua Nova | 14h36 |
| 19 ago 2026 | Lua Crescente | 23h46 |
| 28 ago 2026 | Lua Cheia | 01h18 |
| 4 set 2026 | Lua Minguante | 04h51 |
| 11 set 2026 | Lua Nova | 00h26 |
| 18 set 2026 | Lua Crescente | 17h43 |
| 26 set 2026 | Lua Cheia | 13h49 |
| 3 out 2026 | Lua Minguante | 10h25 |
| 10 out 2026 | Lua Nova | 12h50 |
| 18 out 2026 | Lua Crescente | 13h12 |
| 26 out 2026 | Lua Cheia | 01h11 |
| 1 nov 2026 | Lua Minguante | 17h28 |
| 9 nov 2026 | Lua Nova | 04h02 |
| 17 nov 2026 | Lua Crescente | 08h47 |
| 24 nov 2026 | Lua Cheia | 11h53 |
| 1 dez 2026 | Lua Minguante | 03h08 |
| 8 dez 2026 | Lua Nova | 21h51 |
| 17 dez 2026 | Lua Crescente | 02h42 |
| 23 dez 2026 | Lua Cheia | 22h28 |
| 30 dez 2026 | Lua Minguante | 15h59 |
Perguntas frequentes — São Paulo
Que horas a Lua nasce hoje em São Paulo?
Hoje, a Lua nasce às 10h27 em São Paulo (SP), no horário local.
Qual é a fase da Lua hoje em São Paulo?
Hoje a Lua está em Lua Crescente, com 40,3% de iluminação.
Quando é a próxima Lua Cheia em São Paulo?
A próxima Lua Cheia será em 26 de outubro de 2026, no horário local de São Paulo.
Sobre São Paulo
| Gentílico | paulistano |
| População | 12.176.866 hab. · 1º do Brasil |
| Área | 979 km² |
| Densidade | 7.528 hab/km² |
| Região | Sudeste · São Paulo |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | São Paulo |