Fases da Lua em São Paulo em Fevereiro de 2026
São Paulo · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Cheia em 1 fev 2026 às 19h09 · Lua Minguante em 9 fev 2026 às 09h43 · Lua Nova em 17 fev 2026 às 09h01 · Lua Crescente em 24 fev 2026 às 09h27.
A Lua dia a dia em São Paulo — Fevereiro de 2026
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2026 | Lua Cheia | 18h58 | 05h11 | 99,8% |
| 2 fev 2026 | Lua Cheia | 19h38 | 06h16 | 99,4% |
| 3 fev 2026 | Lua Minguante | 20h14 | 07h17 | 96,4% |
| 4 fev 2026 | Lua Minguante | 20h46 | 08h14 | 91,4% |
| 5 fev 2026 | Lua Minguante | — | 09h09 | 84,7% |
| 6 fev 2026 | Lua Minguante | 21h49 | 10h03 | 76,8% |
| 7 fev 2026 | Lua Minguante | 22h22 | 10h56 | 68,0% |
| 8 fev 2026 | Lua Minguante | 22h58 | 11h49 | 58,7% |
| 9 fev 2026 | Lua Minguante | 23h37 | 12h44 | 49,2% |
| 10 fev 2026 | Lua Minguante | — | 13h39 | 39,9% |
| 11 fev 2026 | Lua Minguante | 00h20 | 14h33 | 30,9% |
| 12 fev 2026 | Lua Minguante | 01h09 | 15h26 | 22,4% |
| 13 fev 2026 | Lua Minguante | 02h02 | 16h16 | 14,9% |
| 14 fev 2026 | Lua Minguante | 02h58 | 17h02 | 8,6% |
| 15 fev 2026 | Lua Minguante | 03h56 | 17h44 | 3,8% |
| 16 fev 2026 | Lua Nova | 04h55 | 18h22 | 0,9% |
| 17 fev 2026 | Lua Nova | 05h53 | 18h58 | 0,0% |
| 18 fev 2026 | Lua Crescente | 06h50 | 19h32 | 1,5% |
| 19 fev 2026 | Lua Crescente | 07h48 | 20h05 | 5,2% |
| 20 fev 2026 | Lua Crescente | 08h46 | 20h40 | 11,3% |
| 21 fev 2026 | Lua Crescente | 09h46 | — | 19,4% |
| 22 fev 2026 | Lua Crescente | 10h49 | 21h59 | 29,1% |
| 23 fev 2026 | Lua Crescente | 11h54 | 22h47 | 39,9% |
| 24 fev 2026 | Lua Crescente | 13h01 | 23h42 | 51,3% |
| 25 fev 2026 | Lua Crescente | 14h07 | — | 62,7% |
| 26 fev 2026 | Lua Crescente | 15h09 | 00h43 | 73,3% |
| 27 fev 2026 | Lua Crescente | 16h04 | 01h49 | 82,7% |
| 28 fev 2026 | Lua Crescente | 16h51 | 02h55 | 90,4% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para São Paulo; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre São Paulo
| Gentílico | paulistano |
| População | 12.176.866 hab. · 1º do Brasil |
| Área | 979 km² |
| Densidade | 7.528 hab/km² |
| Região | Sudeste · São Paulo |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | São Paulo |