Fases da Lua em João Pessoa em Janeiro de 2027

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Janeiro

Lua Nova em 7 jan 2027 às 17h24 · Lua Crescente em 15 jan 2027 às 17h34 · Lua Cheia em 22 jan 2027 às 09h17 · Lua Minguante em 29 jan 2027 às 07h55.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Janeiro de 2027

DataFaseNascerPôrIluminação
1 jan 2027 Lua Minguante 00h01 12h39 31,9%
2 jan 2027 Lua Minguante 00h44 13h28 23,1%
3 jan 2027 Lua Minguante 01h29 14h18 15,5%
4 jan 2027 Lua Minguante 02h16 15h10 9,2%
5 jan 2027 Lua Minguante 03h06 16h01 4,5%
6 jan 2027 Lua Minguante 03h57 16h52 1,4%
7 jan 2027 Lua Nova 04h49 17h41 0,1%
8 jan 2027 Lua Nova 05h39 18h27 0,6%
9 jan 2027 Lua Crescente 06h28 19h09 2,8%
10 jan 2027 Lua Crescente 07h14 19h50 6,8%
11 jan 2027 Lua Crescente 08h00 20h29 12,4%
12 jan 2027 Lua Crescente 08h44 19,5%
13 jan 2027 Lua Crescente 09h28 21h45 27,9%
14 jan 2027 Lua Crescente 10h13 22h25 37,4%
15 jan 2027 Lua Crescente 11h01 23h08 47,7%
16 jan 2027 Lua Crescente 11h53 23h57 58,4%
17 jan 2027 Lua Crescente 12h49 69,0%
18 jan 2027 Lua Crescente 13h51 00h50 79,1%
19 jan 2027 Lua Crescente 14h56 01h51 87,8%
20 jan 2027 Lua Crescente 16h03 02h56 94,6%
21 jan 2027 Lua Crescente 17h06 04h04 98,7%
22 jan 2027 Lua Cheia 18h05 05h10 100,0%
23 jan 2027 Lua Minguante 18h57 06h12 98,2%
24 jan 2027 Lua Minguante 19h46 07h10 93,6%
25 jan 2027 Lua Minguante 20h31 08h03 86,7%
26 jan 2027 Lua Minguante 08h54 78,2%
27 jan 2027 Lua Minguante 21h56 09h44 68,6%
28 jan 2027 Lua Minguante 22h40 10h33 58,5%
29 jan 2027 Lua Minguante 23h25 11h23 48,4%
30 jan 2027 Lua Minguante 12h13 38,7%
31 jan 2027 Lua Minguante 00h12 13h05 29,5%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa