Fases da Lua em João Pessoa em Janeiro de 2026

Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)

Mudanças de fase em Janeiro

Lua Cheia em 3 jan 2026 às 07h02 · Lua Minguante em 10 jan 2026 às 12h48 · Lua Nova em 18 jan 2026 às 16h51 · Lua Crescente em 26 jan 2026 às 01h47.

A Lua dia a dia em João Pessoa — Janeiro de 2026

DataFaseNascerPôrIluminação
1 jan 2026 Lua Crescente 15h58 02h52 95,1%
2 jan 2026 Lua Crescente 17h05 03h58 98,9%
3 jan 2026 Lua Cheia 18h09 05h05 99,8%
4 jan 2026 Lua Minguante 19h06 06h10 97,9%
5 jan 2026 Lua Minguante 19h57 07h10 93,4%
6 jan 2026 Lua Minguante 20h43 08h05 86,9%
7 jan 2026 Lua Minguante 08h55 78,8%
8 jan 2026 Lua Minguante 22h04 09h42 69,8%
9 jan 2026 Lua Minguante 22h42 10h27 60,2%
10 jan 2026 Lua Minguante 23h21 11h11 50,5%
11 jan 2026 Lua Minguante 11h56 40,9%
12 jan 2026 Lua Minguante 00h01 12h42 31,8%
13 jan 2026 Lua Minguante 00h43 13h31 23,5%
14 jan 2026 Lua Minguante 01h29 14h21 16,0%
15 jan 2026 Lua Minguante 02h17 15h13 9,7%
16 jan 2026 Lua Minguante 03h09 16h06 4,8%
17 jan 2026 Lua Minguante 04h02 16h57 1,6%
18 jan 2026 Lua Nova 04h56 17h47 0,1%
19 jan 2026 Lua Nova 05h48 18h33 0,7%
20 jan 2026 Lua Crescente 06h39 19h17 3,3%
21 jan 2026 Lua Crescente 07h28 19h59 8,0%
22 jan 2026 Lua Crescente 08h16 20h40 14,7%
23 jan 2026 Lua Crescente 09h04 23,1%
24 jan 2026 Lua Crescente 09h53 22h05 32,9%
25 jan 2026 Lua Crescente 10h44 22h51 43,7%
26 jan 2026 Lua Crescente 11h39 23h42 54,9%
27 jan 2026 Lua Crescente 12h39 66,1%
28 jan 2026 Lua Crescente 13h42 00h39 76,6%
29 jan 2026 Lua Crescente 14h47 01h40 85,7%
30 jan 2026 Lua Crescente 15h50 02h45 92,9%
31 jan 2026 Lua Crescente 16h50 03h50 97,7%

Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.

Sobre João Pessoa

Gentílicopessoense
População800.323 hab. · 24º do Brasil
Área4.110 km²
Densidade3.970 hab/km²
RegiãoNordeste · Paraíba
Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo
Capital do estadoJoão Pessoa