Fases da Lua em Boa Vista em Fevereiro de 2027
Roraima · horários locais (fuso America/Porto_Velho)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Boa Vista — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 02h10 | 14h22 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 03h01 | 15h13 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 03h52 | 16h04 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 04h41 | 16h53 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 05h27 | 17h40 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 06h11 | 18h25 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h53 | 19h08 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 07h33 | 19h51 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 08h13 | — | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 08h54 | 21h17 | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 09h37 | 22h04 | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 10h22 | 22h53 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 11h12 | 23h48 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 12h07 | — | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 13h07 | 00h46 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 14h10 | 01h49 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 15h15 | 02h53 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 16h17 | 03h55 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 17h16 | 04h53 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 18h11 | 05h48 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 19h03 | 06h38 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 19h53 | 07h26 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | — | 08h13 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | 21h30 | 08h59 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | 22h20 | 09h46 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 23h11 | 10h34 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | — | 11h24 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | 00h03 | 12h15 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Boa Vista; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Boa Vista
| Gentílico | boa-vistense |
| População | 375.374 hab. · 67º do Brasil |
| Área | 265 km² |
| Densidade | 73 hab/km² |
| Região | Norte · Roraima |
| Fuso horário | America/Porto_Velho |
| Capital do estado | Boa Vista |