Fases da Lua em Natal em Fevereiro de 2027
Rio Grande do Norte · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Natal — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 01h06 | 13h55 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 01h57 | 14h46 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 02h48 | 15h36 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 03h39 | 16h23 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 04h28 | 17h07 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 05h15 | 17h49 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h00 | 18h29 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 06h44 | 19h08 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 07h28 | 19h47 | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 08h13 | 20h27 | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 08h59 | — | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 09h48 | 21h55 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 10h41 | 22h46 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 11h38 | 23h42 | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 12h39 | — | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 13h43 | 00h44 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 14h46 | 01h48 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 15h46 | 02h52 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 16h41 | 03h55 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 17h32 | 04h53 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 18h20 | 05h48 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 19h05 | 06h41 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | 19h50 | 07h32 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | 20h35 | 08h22 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | — | 09h12 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 22h09 | 10h04 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | 22h59 | 10h56 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | 23h50 | 11h48 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Natal; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Natal
| Gentílico | natalense |
| População | 877.640 hab. · 20º do Brasil |
| Área | 4.524 km² |
| Densidade | 4.488 hab/km² |
| Região | Nordeste · Rio Grande do Norte |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Natal |