Fases da Lua em Rio de Janeiro em Abril de 2027
Rio de Janeiro · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Abril
Lua Nova em 6 abr 2027 às 20h51 · Lua Crescente em 13 abr 2027 às 19h56 · Lua Cheia em 20 abr 2027 às 19h27 · Lua Minguante em 28 abr 2027 às 17h17.
A Lua dia a dia em Rio de Janeiro — Abril de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2027 | Lua Minguante | 01h08 | 14h39 | 26,6% |
| 2 abr 2027 | Lua Minguante | 02h01 | 15h14 | 18,6% |
| 3 abr 2027 | Lua Minguante | 02h53 | 15h47 | 11,6% |
| 4 abr 2027 | Lua Minguante | 03h46 | 16h18 | 6,0% |
| 5 abr 2027 | Lua Minguante | 04h38 | 16h51 | 2,2% |
| 6 abr 2027 | Lua Nova | 05h33 | 17h24 | 0,3% |
| 7 abr 2027 | Lua Nova | 06h30 | 18h01 | 0,6% |
| 8 abr 2027 | Lua Crescente | 07h29 | 18h43 | 3,3% |
| 9 abr 2027 | Lua Crescente | 08h32 | 19h30 | 8,4% |
| 10 abr 2027 | Lua Crescente | 09h37 | 20h25 | 15,6% |
| 11 abr 2027 | Lua Crescente | 10h42 | — | 24,7% |
| 12 abr 2027 | Lua Crescente | 11h42 | 22h30 | 35,1% |
| 13 abr 2027 | Lua Crescente | 12h37 | 23h36 | 46,3% |
| 14 abr 2027 | Lua Crescente | 13h26 | — | 57,8% |
| 15 abr 2027 | Lua Crescente | 14h10 | 00h41 | 68,7% |
| 16 abr 2027 | Lua Crescente | 14h49 | 01h44 | 78,7% |
| 17 abr 2027 | Lua Crescente | 15h25 | 02h44 | 87,2% |
| 18 abr 2027 | Lua Crescente | 16h00 | 03h43 | 93,6% |
| 19 abr 2027 | Lua Crescente | 16h36 | 04h41 | 97,9% |
| 20 abr 2027 | Lua Cheia | 17h14 | 05h40 | 99,7% |
| 21 abr 2027 | Lua Cheia | 17h54 | 06h38 | 99,3% |
| 22 abr 2027 | Lua Minguante | 18h38 | 07h38 | 96,7% |
| 23 abr 2027 | Lua Minguante | 19h25 | 08h36 | 92,2% |
| 24 abr 2027 | Lua Minguante | 20h17 | 09h33 | 86,1% |
| 25 abr 2027 | Lua Minguante | — | 10h26 | 78,8% |
| 26 abr 2027 | Lua Minguante | 22h04 | 11h14 | 70,5% |
| 27 abr 2027 | Lua Minguante | 22h58 | 11h57 | 61,6% |
| 28 abr 2027 | Lua Minguante | 23h51 | 12h36 | 52,2% |
| 29 abr 2027 | Lua Minguante | — | 13h11 | 42,8% |
| 30 abr 2027 | Lua Minguante | 00h44 | 13h44 | 33,4% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Rio de Janeiro; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Rio de Janeiro
| Gentílico | carioca |
| População | 6.688.927 hab. · 2º do Brasil |
| Área | 1.230 km² |
| Densidade | 5.175 hab/km² |
| Região | Sudeste · Rio de Janeiro |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Rio de Janeiro |