Fases da Lua em João Pessoa em Novembro de 2026
Paraíba · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Novembro
Lua Minguante em 1 nov 2026 às 17h28 · Lua Nova em 9 nov 2026 às 04h02 · Lua Crescente em 17 nov 2026 às 08h47 · Lua Cheia em 24 nov 2026 às 11h53.
A Lua dia a dia em João Pessoa — Novembro de 2026
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | Lua Minguante | 23h48 | 10h58 | 52,7% |
| 2 nov 2026 | Lua Minguante | — | 11h54 | 41,5% |
| 3 nov 2026 | Lua Minguante | 00h35 | 12h45 | 31,0% |
| 4 nov 2026 | Lua Minguante | 01h18 | 13h34 | 21,5% |
| 5 nov 2026 | Lua Minguante | 01h59 | 14h21 | 13,5% |
| 6 nov 2026 | Lua Minguante | 02h40 | 15h08 | 7,3% |
| 7 nov 2026 | Lua Minguante | 03h21 | 15h56 | 2,9% |
| 8 nov 2026 | Lua Nova | 04h03 | 16h45 | 0,6% |
| 9 nov 2026 | Lua Nova | 04h48 | 17h36 | 0,3% |
| 10 nov 2026 | Lua Crescente | 05h35 | 18h28 | 1,9% |
| 11 nov 2026 | Lua Crescente | 06h25 | 19h20 | 5,3% |
| 12 nov 2026 | Lua Crescente | 07h16 | 20h11 | 10,3% |
| 13 nov 2026 | Lua Crescente | 08h08 | — | 16,6% |
| 14 nov 2026 | Lua Crescente | 08h58 | 21h48 | 24,1% |
| 15 nov 2026 | Lua Crescente | 09h48 | 22h32 | 32,6% |
| 16 nov 2026 | Lua Crescente | 10h35 | 23h13 | 41,8% |
| 17 nov 2026 | Lua Crescente | 11h21 | 23h53 | 51,4% |
| 18 nov 2026 | Lua Crescente | 12h07 | — | 61,2% |
| 19 nov 2026 | Lua Crescente | 12h53 | 00h33 | 70,9% |
| 20 nov 2026 | Lua Crescente | 13h41 | 01h13 | 80,0% |
| 21 nov 2026 | Lua Crescente | 14h31 | 01h55 | 87,9% |
| 22 nov 2026 | Lua Crescente | 15h26 | 02h41 | 94,3% |
| 23 nov 2026 | Lua Crescente | 16h26 | 03h32 | 98,4% |
| 24 nov 2026 | Lua Cheia | 17h31 | 04h29 | 99,8% |
| 25 nov 2026 | Lua Minguante | 18h38 | 05h32 | 98,3% |
| 26 nov 2026 | Lua Minguante | 19h45 | 06h39 | 94,0% |
| 27 nov 2026 | Lua Minguante | 20h46 | 07h46 | 87,1% |
| 28 nov 2026 | Lua Minguante | — | 08h49 | 78,2% |
| 29 nov 2026 | Lua Minguante | 22h32 | 09h48 | 67,9% |
| 30 nov 2026 | Lua Minguante | 23h17 | 10h42 | 57,1% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para João Pessoa; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre João Pessoa
| Gentílico | pessoense |
| População | 800.323 hab. · 24º do Brasil |
| Área | 4.110 km² |
| Densidade | 3.970 hab/km² |
| Região | Nordeste · Paraíba |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | João Pessoa |