Fases da Lua em Goiânia em Fevereiro de 2027
Goiás · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Goiânia — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 01h40 | 15h18 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 02h30 | 16h09 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 03h23 | 16h57 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 04h15 | 17h41 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 05h07 | 18h22 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 05h58 | 18h59 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h48 | 19h35 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 07h37 | 20h09 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 08h26 | 20h43 | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 09h15 | — | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 10h06 | 21h56 | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 11h00 | 22h37 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 11h58 | 23h24 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 12h59 | — | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 14h03 | 00h17 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 15h06 | 01h17 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 16h07 | 02h22 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 17h03 | 03h30 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 17h53 | 04h36 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 18h39 | 05h40 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 19h21 | 06h41 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 20h00 | 07h39 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | 20h40 | 08h35 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | — | 09h31 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | 22h02 | 10h26 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 22h46 | 11h21 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | 23h34 | 12h17 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | — | 13h11 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Goiânia; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Goiânia
| Gentílico | goianiense |
| População | 1.495.705 hab. · 10º do Brasil |
| Área | 1.860 km² |
| Densidade | 1.971 hab/km² |
| Região | Centro-Oeste · Goiás |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Goiânia |