Fases da Lua em Brasília em Fevereiro de 2027
Distrito Federal · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Brasília — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 01h37 | 15h11 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 02h27 | 16h01 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 03h19 | 16h49 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 04h12 | 17h34 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 05h04 | 18h15 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 05h54 | 18h53 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h44 | 19h29 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 07h32 | 20h03 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 08h20 | 20h38 | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 09h09 | — | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 10h00 | 21h51 | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 10h53 | 22h33 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 11h51 | 23h20 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 12h51 | — | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 13h55 | 00h14 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 14h59 | 01h14 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 16h00 | 02h19 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 16h56 | 03h26 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 17h47 | 04h32 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 18h32 | 05h36 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 19h15 | 06h36 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 19h55 | 07h34 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | 20h35 | 08h29 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | — | 09h24 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | 21h58 | 10h19 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 22h43 | 11h14 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | 23h30 | 12h09 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | — | 13h03 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Brasília; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Brasília
| Gentílico | brasiliense |
| População | 2.974.703 hab. · 3º do Brasil |
| Área | 259 km² |
| Densidade | 489 hab/km² |
| Região | Centro-Oeste · Distrito Federal |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Brasília |