Fases da Lua em Fortaleza em Fevereiro de 2027
Ceará · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Fortaleza — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 01h24 | 14h05 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 02h15 | 14h56 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 03h06 | 15h46 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 03h57 | 16h33 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 04h45 | 17h18 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 05h31 | 18h01 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h16 | 18h42 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 06h59 | 19h21 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 07h42 | 20h01 | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 08h26 | 20h42 | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 09h11 | — | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 09h59 | 22h12 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 10h51 | 23h04 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 11h48 | — | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 12h49 | 00h01 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 13h52 | 01h02 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 14h55 | 02h06 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 15h56 | 03h10 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 16h52 | 04h12 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 17h44 | 05h09 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 18h33 | 06h03 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 19h19 | 06h55 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | 20h05 | 07h44 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | 20h51 | 08h34 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | — | 09h23 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 22h27 | 10h14 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | 23h17 | 11h05 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | — | 11h58 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Fortaleza; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Fortaleza
| Gentílico | fortalezense |
| População | 2.643.247 hab. · 5º do Brasil |
| Área | 3.338 km² |
| Densidade | 7.776 hab/km² |
| Região | Nordeste · Ceará |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Fortaleza |