Fases da Lua em Macapá em Fevereiro de 2027
Amapá · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Macapá — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 02h24 | 14h48 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 03h15 | 15h40 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 04h06 | 16h30 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 04h56 | 17h18 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 05h43 | 18h04 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 06h28 | 18h48 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 07h11 | 19h31 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 07h53 | 20h12 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 08h34 | 20h53 | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 09h16 | — | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 09h59 | 22h21 | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 10h46 | 23h09 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 11h37 | — | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 12h33 | 00h03 | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 13h33 | 01h01 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 14h36 | 02h03 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 15h40 | 03h07 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 16h42 | 04h10 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 17h40 | 05h09 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 18h33 | 06h05 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 19h24 | 06h57 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 20h12 | 07h47 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | — | — | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | — | 09h22 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | 22h36 | 10h10 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 23h26 | 10h59 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | — | 11h50 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | 00h17 | 12h41 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Macapá; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Macapá
| Gentílico | macapaense |
| População | 493.634 hab. · 47º do Brasil |
| Área | 221 km² |
| Densidade | 67 hab/km² |
| Região | Norte · Amapá |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Macapá |