Fases da Lua em Macapá em Fevereiro de 2026
Amapá · horários locais (fuso America/Sao_Paulo)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Cheia em 1 fev 2026 às 19h09 · Lua Minguante em 9 fev 2026 às 09h43 · Lua Nova em 17 fev 2026 às 09h01 · Lua Crescente em 24 fev 2026 às 09h27.
A Lua dia a dia em Macapá — Fevereiro de 2026
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2026 | Lua Cheia | 18h40 | 06h11 | 99,8% |
| 2 fev 2026 | Lua Cheia | 19h32 | 07h05 | 99,4% |
| 3 fev 2026 | Lua Minguante | 20h19 | 07h54 | 96,4% |
| 4 fev 2026 | Lua Minguante | — | 08h40 | 91,4% |
| 5 fev 2026 | Lua Minguante | 21h46 | 09h23 | 84,7% |
| 6 fev 2026 | Lua Minguante | 22h28 | 10h06 | 76,8% |
| 7 fev 2026 | Lua Minguante | 23h11 | 10h48 | 68,0% |
| 8 fev 2026 | Lua Minguante | 23h56 | 11h32 | 58,7% |
| 9 fev 2026 | Lua Minguante | — | 12h18 | 49,2% |
| 10 fev 2026 | Lua Minguante | 00h43 | 13h06 | 39,9% |
| 11 fev 2026 | Lua Minguante | 01h32 | 13h56 | 30,9% |
| 12 fev 2026 | Lua Minguante | 02h23 | 14h48 | 22,4% |
| 13 fev 2026 | Lua Minguante | 03h16 | 15h40 | 14,9% |
| 14 fev 2026 | Lua Minguante | 04h08 | 16h32 | 8,6% |
| 15 fev 2026 | Lua Minguante | 04h59 | 17h22 | 3,8% |
| 16 fev 2026 | Lua Nova | 05h48 | 18h11 | 0,9% |
| 17 fev 2026 | Lua Nova | 06h36 | 18h57 | 0,0% |
| 18 fev 2026 | Lua Crescente | 07h22 | 19h43 | 1,5% |
| 19 fev 2026 | Lua Crescente | 08h07 | 20h29 | 5,2% |
| 20 fev 2026 | Lua Crescente | 08h53 | — | 11,3% |
| 21 fev 2026 | Lua Crescente | 09h41 | 22h05 | 19,4% |
| 22 fev 2026 | Lua Crescente | 10h32 | 22h58 | 29,1% |
| 23 fev 2026 | Lua Crescente | 11h27 | 23h55 | 39,9% |
| 24 fev 2026 | Lua Crescente | 12h27 | — | 51,3% |
| 25 fev 2026 | Lua Crescente | 13h29 | 00h56 | 62,7% |
| 26 fev 2026 | Lua Crescente | 14h32 | 01h59 | 73,3% |
| 27 fev 2026 | Lua Crescente | 15h32 | 03h01 | 82,7% |
| 28 fev 2026 | Lua Crescente | 16h29 | 04h00 | 90,4% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Macapá; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Macapá
| Gentílico | macapaense |
| População | 493.634 hab. · 47º do Brasil |
| Área | 221 km² |
| Densidade | 67 hab/km² |
| Região | Norte · Amapá |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
| Capital do estado | Macapá |