Fases da Lua em Manaus em Fevereiro de 2027
Amazonas · horários locais (fuso America/Porto_Velho)
Mudanças de fase em Fevereiro
Lua Nova em 6 fev 2027 às 12h56 · Lua Crescente em 14 fev 2027 às 04h58 · Lua Cheia em 20 fev 2027 às 20h23 · Lua Minguante em 28 fev 2027 às 02h16.
A Lua dia a dia em Manaus — Fevereiro de 2027
| Data | Fase | Nascer | Pôr | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2027 | Lua Minguante | 01h54 | 14h32 | 21,3% |
| 2 fev 2027 | Lua Minguante | 02h46 | 15h23 | 14,1% |
| 3 fev 2027 | Lua Minguante | 03h37 | 16h13 | 8,2% |
| 4 fev 2027 | Lua Minguante | 04h27 | 17h01 | 3,8% |
| 5 fev 2027 | Lua Nova | 05h15 | 17h46 | 1,0% |
| 6 fev 2027 | Lua Nova | 06h01 | 18h29 | 0,0% |
| 7 fev 2027 | Lua Nova | 06h45 | 19h10 | 0,9% |
| 8 fev 2027 | Lua Crescente | 07h28 | 19h50 | 3,6% |
| 9 fev 2027 | Lua Crescente | 08h11 | — | 8,3% |
| 10 fev 2027 | Lua Crescente | 08h54 | 21h11 | 14,7% |
| 11 fev 2027 | Lua Crescente | 09h39 | 21h55 | 22,7% |
| 12 fev 2027 | Lua Crescente | 10h27 | 22h42 | 32,0% |
| 13 fev 2027 | Lua Crescente | 11h19 | 23h34 | 42,4% |
| 14 fev 2027 | Lua Crescente | 12h16 | — | 53,4% |
| 15 fev 2027 | Lua Crescente | 13h17 | 00h31 | 64,5% |
| 16 fev 2027 | Lua Crescente | 14h21 | 01h33 | 75,1% |
| 17 fev 2027 | Lua Crescente | 15h24 | 02h37 | 84,5% |
| 18 fev 2027 | Lua Crescente | 16h24 | 03h41 | 92,2% |
| 19 fev 2027 | Lua Crescente | 17h21 | 04h42 | 97,4% |
| 20 fev 2027 | Lua Cheia | 18h13 | 05h39 | 99,8% |
| 21 fev 2027 | Lua Cheia | 19h02 | 06h33 | 99,4% |
| 22 fev 2027 | Lua Minguante | 19h48 | 07h24 | 96,2% |
| 23 fev 2027 | Lua Minguante | — | 08h13 | 90,8% |
| 24 fev 2027 | Lua Minguante | 21h21 | 09h02 | 83,5% |
| 25 fev 2027 | Lua Minguante | 22h08 | 09h51 | 74,9% |
| 26 fev 2027 | Lua Minguante | 22h57 | 10h42 | 65,6% |
| 27 fev 2027 | Lua Minguante | 23h48 | 11h33 | 55,9% |
| 28 fev 2027 | Lua Minguante | — | 12h25 | 46,2% |
Horários de nascer e pôr da Lua calculados para Manaus; viradas de fase no horário de Brasília.
Sobre Manaus
| Gentílico | manauara |
| População | 2.145.444 hab. · 7º do Brasil |
| Área | 115 km² |
| Densidade | 181 hab/km² |
| Região | Norte · Amazonas |
| Fuso horário | America/Porto_Velho |
| Capital do estado | Manaus |